Códigos Postales de Ures, Sonora
El municipio de Ures
cuenta con 14 Asentamientos y 9 Códigos Postales. A continuación, se presenta una lista de todos las localidades de Ures. Elige un asentamiento para conocer su código postal.
Asentamiento | Código Postal | Tipo | Municipio | Estado |
---|---|---|---|---|
El Huahui (Adentro) Ures, SON | 84907Código Postal es 84907 | Ranchería | Ures | Sonora |
El Sauz (Sauz de Ures) Ures, SON | 84907Código Postal es 84907 | Pueblo | Ures | Sonora |
El Seguro Ures, SON | 84919Código Postal es 84919 | Ejido | Ures | Sonora |
Guadalupe (Guadalupe de Ures) Ures, SON | 84911Código Postal es 84911 | Pueblo | Ures | Sonora |
Heroica Ciudad de Ures Centro Ures, SON | 84900Código Postal es 84900 | Colonia | Ures | Sonora |
La Estancia Ures, SON | 84907Código Postal es 84907 | Barrio | Ures | Sonora |
Pueblo de Álamos Ures, SON | 84918Código Postal es 84918 | Pueblo | Ures | Sonora |
Puerta del Sol Ures, SON | 84906Código Postal es 84906 | Ejido | Ures | Sonora |
Ranchito de Aguilar Ures, SON | 84903Código Postal es 84903 | Ejido | Ures | Sonora |
Rancho Viejo Ures, SON | 84918Código Postal es 84918 | Ejido | Ures | Sonora |
San Pedro de Ures (San Pedro) Ures, SON | 84900Código Postal es 84900 | Colonia | Ures | Sonora |
San Rafael Ures, SON | 84910Código Postal es 84910 | Ejido | Ures | Sonora |
Santa Rosalía Ures, SON | 84919Código Postal es 84919 | Ejido | Ures | Sonora |
Santiago de Ures (Santiago) Ures, SON | 84905Código Postal es 84905 | Ejido | Ures | Sonora |
Código Postal de Sonora
El estado de Sonora es conocido por su rica historia, cultura y gastronomía. Tanto para los visitantes como para los residentes, el estado ofrece una gran cantidad de actividades y lugares para explorar, y los códigos postales son esenciales para ubicar cualquier dirección.
Los códigos postales de Sonora comienzan con el número 83. Esto hace que sea más fácil para los servicios de mensajería y correos identificar la ubicación exacta de una dirección. En total, hay 991 códigos postales en el estado de Sonora, que van desde el 83000 hasta el 85994.
Sonora se divide en 72 municipios y cuenta con un total de 9,022 localidades diferentes. Estas direcciones postales se dividen en diferentes zonas urbanas y rurales, incluyendo 2,126 zonas urbanas y 6,896 zonas rurales.