Códigos Postales de Tlapehuala, Guerrero
El municipio de Tlapehuala
cuenta con 32 Asentamientos, 1 Ciudade(s) y 12 Códigos Postales. A continuación, se presenta una lista de todos las localidades de Tlapehuala. Elige un asentamiento para conocer su código postal.
Asentamiento | Código Postal | Tipo | Municipio | Estado |
---|---|---|---|---|
Agua Colorada Tlapehuala, GRO | 40605Código Postal es 40605 | Ranchería | Tlapehuala | Guerrero |
Almoloyita del Río Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Cajarito Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Carretera Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Barrio | Tlapehuala | Guerrero |
Cuetzala Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
El Calvario Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
El Coacoyul Tlapehuala, GRO | 40616Código Postal es 40616 | Ranchería | Tlapehuala | Guerrero |
El Guayabo Tlapehuala, GRO | 40606Código Postal es 40606 | Ranchería | Tlapehuala | Guerrero |
El Tanque Tlapehuala, GRO | 40605Código Postal es 40605 | Ranchería | Tlapehuala | Guerrero |
El Tinoco Tlapehuala, GRO | 40603Código Postal es 40603 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Esquipula Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Guadalupano Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Hacienda Nueva Tlapehuala, GRO | 40621Código Postal es 40621 | Ranchería | Tlapehuala | Guerrero |
Juárez Tlapehuala, GRO | 40605Código Postal es 40605 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Las Fraguas Tlapehuala, GRO | 40605Código Postal es 40605 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Magisterial Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Morelita Tlapehuala, GRO | 40603Código Postal es 40603 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Nueva Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Nuevo Guerrero Tlapehuala, GRO | 40609Código Postal es 40609 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Petatlan Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Rincón del Gallo Tlapehuala, GRO | 40610Código Postal es 40610 | Ranchería | Tlapehuala | Guerrero |
San Antonio de las Huertas Tlapehuala, GRO | 40603Código Postal es 40603 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
San Isidro Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
San Jerónimo Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
San José Poliutla Tlapehuala, GRO | 40607Código Postal es 40607 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
San Juan Mina Tlapehuala, GRO | 40604Código Postal es 40604 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Santo Niño Tlapehuala, GRO | 40620Código Postal es 40620 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Tecapulco Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Tiringueo Tlapehuala, GRO | 40602Código Postal es 40602 | Pueblo | Tlapehuala | Guerrero |
Tlapehuala Centro Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Tupatarillo Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Zaragoza Tlapehuala, GRO | 40600Código Postal es 40600 | Colonia | Tlapehuala | Guerrero |
Código Postal de Guerrero
El estado de Guerrero es conocido por su rica historia, cultura y gastronomía. Tanto para los visitantes como para los residentes, el estado ofrece una gran cantidad de actividades y lugares para explorar, y los códigos postales son esenciales para ubicar cualquier dirección.
Los códigos postales de Guerrero comienzan con el número 39. Esto hace que sea más fácil para los servicios de mensajería y correos identificar la ubicación exacta de una dirección. En total, hay 1,350 códigos postales en el estado de Guerrero, que van desde el 39000 hasta el 41998.
Guerrero se divide en 85 municipios y cuenta con un total de 5,333 localidades diferentes. Estas direcciones postales se dividen en diferentes zonas urbanas y rurales, incluyendo 1,871 zonas urbanas y 3,462 zonas rurales.