Códigos Postales de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca
El municipio de Santo Domingo Tonalá
cuenta con 8 Asentamientos y 4 Códigos Postales. A continuación, se presenta una lista de todos las localidades de Santo Domingo Tonalá. Elige un asentamiento para conocer su código postal.
Asentamiento | Código Postal | Tipo | Municipio | Estado |
---|---|---|---|---|
Natividad Santo Domingo Tonalá, OAX | 69290Código Postal es 69290 | Pueblo | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
San Andrés Sabinillo Santo Domingo Tonalá, OAX | 69290Código Postal es 69290 | Pueblo | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
San Isidro Laguna Seca Santo Domingo Tonalá, OAX | 69292Código Postal es 69292 | Ranchería | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
San Juan Reyes Santo Domingo Tonalá, OAX | 69290Código Postal es 69290 | Pueblo | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
San Sebastián del Monte Santo Domingo Tonalá, OAX | 69292Código Postal es 69292 | Ranchería | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
Santa Catarina Santo Domingo Tonalá, OAX | 69291Código Postal es 69291 | Ranchería | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
Santo Domingo Tonala Santo Domingo Tonalá, OAX | 69290Código Postal es 69290 | Pueblo | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
Yetla de Juárez Santo Domingo Tonalá, OAX | 69293Código Postal es 69293 | Ranchería | Santo Domingo Tonalá | Oaxaca |
Código Postal de Oaxaca
El estado de Oaxaca es conocido por su rica historia, cultura y gastronomía. Tanto para los visitantes como para los residentes, el estado ofrece una gran cantidad de actividades y lugares para explorar, y los códigos postales son esenciales para ubicar cualquier dirección.
Los códigos postales de Oaxaca comienzan con el número 68. Esto hace que sea más fácil para los servicios de mensajería y correos identificar la ubicación exacta de una dirección. En total, hay 1,843 códigos postales en el estado de Oaxaca, que van desde el 68000 hasta el 71998.
Oaxaca se divide en 570 municipios y cuenta con un total de 6,896 localidades diferentes. Estas direcciones postales se dividen en diferentes zonas urbanas y rurales, incluyendo 1,773 zonas urbanas y 5,123 zonas rurales.