Códigos Postales de San Marcos, Guerrero
El municipio de San Marcos
cuenta con 52 Asentamientos, 1 Ciudade(s) y 21 Códigos Postales. A continuación, se presenta una lista de todos las localidades de San Marcos. Elige un asentamiento para conocer su código postal.
Asentamiento | Código Postal | Tipo | Municipio | Estado |
---|---|---|---|---|
5a Sección San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Ampliación Emiliano Zapata San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Anáhuac San Marcos, GRO | 39969Código Postal es 39969 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Anáhuac San Marcos, GRO | 39969Código Postal es 39969 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Caridad San Marcos, GRO | 39967Código Postal es 39967 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Chacalapa de Bravos San Marcos, GRO | 39971Código Postal es 39971 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Chacalapa del Pacífico San Marcos, GRO | 39989Código Postal es 39989 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
El Aterrizaje San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
El Cántaro San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
El Cocoyult (Coacoyul) San Marcos, GRO | 39985Código Postal es 39985 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
El Cortes San Marcos, GRO | 39981Código Postal es 39981 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
El Cuco San Marcos, GRO | 39966Código Postal es 39966 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
El Cuco San Marcos, GRO | 39966Código Postal es 39966 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
El Guayabo San Marcos, GRO | 39962Código Postal es 39962 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
El Tamarindo San Marcos, GRO | 39972Código Postal es 39972 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
El Tanque San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
El Tejoruco (La Horqueta) San Marcos, GRO | 39984Código Postal es 39984 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Emiliano Zapata San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Jardín San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Jimenez San Marcos, GRO | 39964Código Postal es 39964 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
La Arena San Marcos, GRO | 39984Código Postal es 39984 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
La Barra de Santa Rosa San Marcos, GRO | 39982Código Postal es 39982 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
La Barrera San Marcos, GRO | 39986Código Postal es 39986 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
La Colmena San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Las Cruces San Marcos, GRO | 39970Código Postal es 39970 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Las Lomitas de Papagayo San Marcos, GRO | 39987Código Postal es 39987 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Las Mesas San Marcos, GRO | 39970Código Postal es 39970 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Las Minas San Marcos, GRO | 39981Código Postal es 39981 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Llano de La Puerta San Marcos, GRO | 39981Código Postal es 39981 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Llano Grande San Marcos, GRO | 39962Código Postal es 39962 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Moctezuma San Marcos, GRO | 39967Código Postal es 39967 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Monte Alto San Marcos, GRO | 39980Código Postal es 39980 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Nuevo San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Barrio | San Marcos | Guerrero |
Piedra Blanca San Marcos, GRO | 39963Código Postal es 39963 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Piedra Parada San Marcos, GRO | 39968Código Postal es 39968 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Plan de Quintero San Marcos, GRO | 39980Código Postal es 39980 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Progreso San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Rancho Nuevo San Marcos, GRO | 39962Código Postal es 39962 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Rancho Viejo San Marcos, GRO | 39965Código Postal es 39965 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Revolución San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
San José Guatemala San Marcos, GRO | 39987Código Postal es 39987 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
San Juan Chiquito San Marcos, GRO | 39984Código Postal es 39984 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
San Juan Grande San Marcos, GRO | 39984Código Postal es 39984 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
San Marcos San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
San Miguel San Marcos, GRO | 39966Código Postal es 39966 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Santa Cruz San Marcos, GRO | 39960Código Postal es 39960 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Santa Elena de La Villa San Marcos, GRO | 39965Código Postal es 39965 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Santa Elena Guerrero San Marcos, GRO | 39965Código Postal es 39965 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Santo Domingo San Marcos, GRO | 39982Código Postal es 39982 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Tecomate Nanchal San Marcos, GRO | 39981Código Postal es 39981 | Ranchería | San Marcos | Guerrero |
Tecomate Pesquería San Marcos, GRO | 39983Código Postal es 39983 | Colonia | San Marcos | Guerrero |
Yucatán de las Flores San Marcos, GRO | 39963Código Postal es 39963 | Pueblo | San Marcos | Guerrero |
Código Postal de Guerrero
El estado de Guerrero es conocido por su rica historia, cultura y gastronomía. Tanto para los visitantes como para los residentes, el estado ofrece una gran cantidad de actividades y lugares para explorar, y los códigos postales son esenciales para ubicar cualquier dirección.
Los códigos postales de Guerrero comienzan con el número 39. Esto hace que sea más fácil para los servicios de mensajería y correos identificar la ubicación exacta de una dirección. En total, hay 1,350 códigos postales en el estado de Guerrero, que van desde el 39000 hasta el 41998.
Guerrero se divide en 85 municipios y cuenta con un total de 5,333 localidades diferentes. Estas direcciones postales se dividen en diferentes zonas urbanas y rurales, incluyendo 1,871 zonas urbanas y 3,462 zonas rurales.