Códigos Postales de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco
El municipio de San Ignacio Cerro Gordo
cuenta con 24 Asentamientos, 1 Ciudade(s) y 5 Códigos Postales. A continuación, se presenta una lista de todos las localidades de San Ignacio Cerro Gordo. Elige un asentamiento para conocer su código postal.
Asentamiento | Código Postal | Tipo | Municipio | Estado |
---|---|---|---|---|
Cerro Gordo San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47192Código Postal es 47192 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
El Alto (El Ato de Pastores) San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47194Código Postal es 47194 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
El Pueblito San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
El Tepozán San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47193Código Postal es 47193 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
El Viborero San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47192Código Postal es 47192 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Higuerillas San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47194Código Postal es 47194 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Jaquetas San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
La Loma de los Amoles (Loma de San Pedro) San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47192Código Postal es 47192 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
La Trinidad San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
La Virgencita (El Pueblito) San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47190Código Postal es 47190 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Las Cruces San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47192Código Postal es 47192 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Loma Alta San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Los Coyotes San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Los Dolores San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47193Código Postal es 47193 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Palenque San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47192Código Postal es 47192 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Presa de Barajas San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Presa de Barajas (El Crucero de Arandas) San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Sacamecate San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
San Ignacio Cerro Gordo Centro San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47190Código Postal es 47190 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
San José San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47190Código Postal es 47190 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
San Nicolás San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Colonia | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
San Vicente San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Tres Palos San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47193Código Postal es 47193 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Tuna de Abajo (San Pascual) San Ignacio Cerro Gordo, JAL | 47195Código Postal es 47195 | Ranchería | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco |
Código Postal de Jalisco
El estado de Jalisco es conocido por su rica historia, cultura y gastronomía. Tanto para los visitantes como para los residentes, el estado ofrece una gran cantidad de actividades y lugares para explorar, y los códigos postales son esenciales para ubicar cualquier dirección.
Los códigos postales de Jalisco comienzan con el número 44. Esto hace que sea más fácil para los servicios de mensajería y correos identificar la ubicación exacta de una dirección. En total, hay 1,987 códigos postales en el estado de Jalisco, que van desde el 44100 hasta el 49996.
Jalisco se divide en 125 municipios y cuenta con un total de 6,243 localidades diferentes. Estas direcciones postales se dividen en diferentes zonas urbanas y rurales, incluyendo 3,415 zonas urbanas y 2,828 zonas rurales.