Códigos Postales de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
El municipio de Felipe Carrillo Puerto
cuenta con 82 Asentamientos, 1 Ciudade(s) y 53 Códigos Postales. A continuación, se presenta una lista de todos las localidades de Felipe Carrillo Puerto. Elige un asentamiento para conocer su código postal.
Asentamiento | Código Postal | Tipo | Municipio | Estado |
---|---|---|---|---|
Andrés Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77185Código Postal es 77185 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Betania Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77107Código Postal es 77107 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Cecilio Chi Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77230Código Postal es 77230 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chan Santa Cruz Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77104Código Postal es 77104 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chancah Derrepente Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77105Código Postal es 77105 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chancah Veracruz Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77188Código Postal es 77188 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chanchén Comandante Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77150Código Postal es 77150 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chumpón Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77130Código Postal es 77130 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chun On Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77130Código Postal es 77130 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chun-Yah Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77135Código Postal es 77135 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chunhuás Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77108Código Postal es 77108 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chunhuhub Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77160Código Postal es 77160 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Chunyaxché Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77130Código Postal es 77130 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Constituyentes Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77249Código Postal es 77249 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Dzoyola Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77123Código Postal es 77123 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Dzulá Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77160Código Postal es 77160 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Emiliano Zapata Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77175Código Postal es 77175 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Emiliano Zapata Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77229Código Postal es 77229 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Felipe Carrillo Puerto Centro Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77200Código Postal es 77200 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Filomeno Mata Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77148Código Postal es 77148 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Francisco I. Madero Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77116Código Postal es 77116 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Francisco May Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77240Código Postal es 77240 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Francisco May Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77117Código Postal es 77117 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Hobompich Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77140Código Postal es 77140 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Ignacio Manuel Altamirano Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77174Código Postal es 77174 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Javier Rojo Gómez Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77259Código Postal es 77259 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Jesús Martínez Ross Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77220Código Postal es 77220 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
José María Pino Suárez Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77150Código Postal es 77150 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Juan Bautista Vega Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77250Código Postal es 77250 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Kampokolché Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77140Código Postal es 77140 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Kancabchén Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77117Código Postal es 77117 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Kankabdzonot Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77116Código Postal es 77116 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Kopchen Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77105Código Postal es 77105 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Laguna Kaná Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77100Código Postal es 77100 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Lázaro Cárdenas Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77239Código Postal es 77239 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Leona Vicario Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77210Código Postal es 77210 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
María Villanueva Madrid Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77249Código Postal es 77249 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Mixtequilla Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77104Código Postal es 77104 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Naranjal Poniente Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77177Código Postal es 77177 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Noh-Bec Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77190Código Postal es 77190 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Noh-Cah Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77105Código Postal es 77105 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Nueva Loría Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77176Código Postal es 77176 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Nuevo Israel Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77175Código Postal es 77175 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Petcacab Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77196Código Postal es 77196 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Plan de Ayala Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77214Código Postal es 77214 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Plan de Ayutla Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77215Código Postal es 77215 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Plan de Guadalupe Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77216Código Postal es 77216 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Plan de La Noria Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77217Código Postal es 77217 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Polinkín Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77190Código Postal es 77190 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Polyuc Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77169Código Postal es 77169 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Presidente Juárez Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77170Código Postal es 77170 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Rafael E. Melgar Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77238Código Postal es 77238 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Ramonal Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77178Código Postal es 77178 | Zona federal | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Reforma Agraria Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77197Código Postal es 77197 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
San Andrés Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77105Código Postal es 77105 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
San Felipe Berriozábal Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77115Código Postal es 77115 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
San Francisco Aké Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77125Código Postal es 77125 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
San José Segundo Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77114Código Postal es 77114 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
San Ramón Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77118Código Postal es 77118 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
San Silverio Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77118Código Postal es 77118 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Santa Amalia Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77133Código Postal es 77133 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Santa Isabel Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77106Código Postal es 77106 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Santa María Poniente Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77104Código Postal es 77104 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Santa Rosa Segundo Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77140Código Postal es 77140 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Señor Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77150Código Postal es 77150 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tabi Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77144Código Postal es 77144 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tac-Chivo Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77118Código Postal es 77118 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tepich Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77120Código Postal es 77120 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tihosuco Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77121Código Postal es 77121 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tixcacal Guardia Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77150Código Postal es 77150 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Trapich Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77115Código Postal es 77115 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tres Reyes Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77133Código Postal es 77133 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Tuzik Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77110Código Postal es 77110 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Uh May Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77180Código Postal es 77180 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
X-Hazil Sur Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77106Código Postal es 77106 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
X-Konha Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77106Código Postal es 77106 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
X-Pichil Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77140Código Postal es 77140 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
X-Yatil Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77160Código Postal es 77160 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Yalchén Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77118Código Postal es 77118 | Colonia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Yaxley Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77150Código Postal es 77150 | Pueblo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Yoactún Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77163Código Postal es 77163 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Yodzonot Chico Felipe Carrillo Puerto, ROO | 77135Código Postal es 77135 | Ranchería | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo |
Código Postal de Quintana Roo
Los códigos postales de Quintana Roo comienzan con el número 77. Esto hace que sea más fácil para los servicios de mensajería y correos identificar la ubicación exacta de una dirección. En total, hay 301 códigos postales en el estado de Quintana Roo, que van desde el 77000 hasta el 77997. Quintana Roo se divide en 11 municipios y cuenta con un total de 1,191 localidades diferentes. Estas direcciones postales se dividen en diferentes zonas urbanas y rurales, incluyendo 724 zonas urbanas y 467 zonas rurales.